| |
LPD 123/2000 ...... - Aus dem Abgeordnetenhaus - ......28.06.2000
(Abschrift)
Kleine Anfrage Nr.14/430 der Abgeordneten Marion Seelig (PDS) über: Beißvorfälle mit Hunden
Ich frage den Senat:
1. Wie viele Beißvorfälle mit Hunden gab es im Jahre 1999 in Berlin (bitte alle Hunderassen auflisten) ?
2. Wie stellt sich die Entwicklung im Vergleich zum Jahre 1998 dar?
Berlin, den 3.April 2000
Antwort (Schlussbericht) auf die Kleine Anfrage Nr. 430
Im Namen des Senats von Berlin beantworten wir Ihre Kleine Anfrage wie folgt:
Zu 1. und 2.:
Die Zahlen der in den Jahren 1999 und 1998 amtlich zur Kenntnis gelangten Beißvorfälle mit Hunden ist den folgenden Tabellen zu entnehmen:
| Jahr: | 1998 | 1999 | ||
| Anzahl der Fälle, in denen Menschen verletzt oder angesprungen wurden. | 1782 | 1816 | ||
| Anzahl der Fälle, in denen ausschließlich Hunde verletzt wurden. | 912 | 944 |
Die Zuordnung der Bissvorfälle zu Hunderassen stellt sich wie folgt dar (1998 / 1999):
| Hunderasse | Menschen verletzt oder gefahrdrohend angesprungen (5a.+5b.) | Fälle, in denen ausschließlich Hunde verletzt wurden (5c.) |
| Mischling | 631 / 643 | 250 / 313 |
| Schäferhund | 349 / 340 | 188 / 135 |
| Rottweiler | 197 / 145 | 80 / 77 |
| Pitbull | 135 / 142 | 136 / 115 |
| Steffordshire Terrier | 91 / 96 | 91 / 113 |
| Dobermann | 64 / 40 | 25 / 20 |
| Terrier | 55 / 57 | 11 / 13 |
| Dackel | 24 / 39 | 3 / 4 |
| Schnauzer | 21 / 14 | 7 / 4 |
| Boxer | 17 / 32 | 21 / 20 |
| Bullterrier | 13 / 15 | 20 / 20 |
| Hirtenhund | 13 / 15 | 6 / 5 |
| Golden Retriever | 12 / 18 | 11 / 5 |
| Cocker Spaniel | 11 / 5 | 2 / 3 |
| Collie | 10 / 13 | 3 / 5 |
| Pudel | 10 / 5 | 2 / 3 |
| Labrador | 9 / 10 | 2 / 7 |
| Dogge | 9 / 3 | 9 / 8 |
| Spitz | 8 / 17 | 6 / 2 |
| Dalmatiner | 7 / 15 | 8 / 5 |
| Hovawart | 7 / 4 | 3 / 1 |
| Neufundländer | 6 / 5 | 8 / 5 |
| Bernhardiner | 5 / 6 | 2 / 3 |
| Husky | 5 / 14 | 5 / 16 |
| Kaukasier | 4 / 9 | 1 / 7 |
| Jagdhunde | 3 / 6 | 4 / 5 |
| Mastino | 3 / 3 | 4 / 3 |
| Chow-Chow | 3 / 5 | 0 / 2 |
| Münsterländer | 3 / 3 | 3 / 1 |
| Rhodesien Ridgeback | 3 / 2 | 1 / 0 |
| Bobtail | 3 / 3 | 1 / 1 |
| Briard | 2 / 14 | 2 / 4 |
| Yorkshire | 2 / 9 | 0 / 0 |
| Irish Setter | 2 / 7 | 2 / 1 |
| Windhund | 2 / 3 | 2 / 0 |
| Owcharka | 2 / 3 | 0 / 0 |
| Kuvasz | 2 / 2 | 0 / 1 |
| Malteser | 2 / 0 | 0 / 0 |
| Beagle | 2 / 2 | 0 / 0 |
| Rehpinscher | 2 / 2 | 0 / 0 |
| Eurasier | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Bandog | 1 / 0 | 1 / 0 |
| Zwergschnauzer | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Weimaraner | 1 / 0 | 1 / 1 |
| Shit-tsu | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Bullmastiff | 1 / 0 | 2 / 1 |
| Fila Brasilero | 1 / 0 | 1 / 0 |
| Berner Sennen | 1 / 4 | 2 / 2 |
| Bergamasker | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Pyrenäenhund | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Gordon Setter | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Pon | 1 / 1 | 2 / 0 |
| Cattle Dog | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Pekinese | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Franz. Bulldogge | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Dogo Argentino | 0 / 3 | 0 / 0 |
| Lhasa Apso | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Bulldogge | 0 / 2 | 0 / 0 |
| Greyhound | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Malamut | 0 / 0 | 0 / 2 |
| Irischer Wolfshound | 0 / 0 | 0 / 2 |
| Shar Pei | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Leonberger | 0 / 0 | 1 / 2 |
| Basset | 0 / 2 | 0 / 0 |
| Barsoi | 0 / 0 | 0 / 2 |
| Akita Inu | 0 / 1 | 0 / 1 |
| Bordeaux Dogge | 0 / 0 | 0 / 1 |
Im Vergleich zu 1998 ist 1999 ein Anstieg der Vorfälle, bei denen Menschen von Hunden verletzt oder gefahrdrohend angesprungen wurden, von ca. 3% zu verzeichnen. Die Fälle, in denen ausschließlich Hunde verletzt wurden, stieg im gleichem Maße (3,4%)
Die Verteilung der Beißvorfälle auf die verschiedenen Hunderassen weist 1999 keine relevanten Änderungen gegenüber 1998 auf.
Berlin, den 31. Mai 2000
In Vertretung
Dr. Klaus Theo Schröder
Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen