I-Wurf / November 2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Wurfprotokoll- keine Inzucht - keine Zwingerhaltung |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchtziel: | vitale, robuste Deutsche Doggen - ein exzellentes Wesen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchtmethode: | Einkreuzung einer typischen Great Dane Geflecktlinie / Dänische Dogge / GB / | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | Damarkann Dubai Venture (Harlekin) NHSB 2629611, HD A, lebt in Zuid-Beijerland bei Rotterdam Züchter: Anne Asquith , Damarkann Great Danes Besitzer: Margreet de Rooy, Duitse Doggen van Rosherta |
||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | Hera vom Gehrensee (Mantel) 109/7-05-ARCOR-, HD B / Züchter: G. Dießel, Ahrensfelde bei Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Großmutter: | Gina vom Gehrensee (Harlekin) geb.: 27.06.2002, kann besichtigt werden / Züchter: G. Dießel, Ahrensfelde bei Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Decktermin: | 03. September 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wurftermin: | 05. November 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wurfgröße: | 1 Welpe (Feststellung durch Röntgendiagnose und Herzultraschall) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Welpen: | Indra vom Gehrensee (Mantel)
| |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
